CABLE USB 1.8 2.0 ATC301 AMALE TO AFEMALE XTECH
2.12$
- GTQ: Q 16.25
Descripción
[table]
Marca|Xtech
Tipo|USB 2.0 MALE TO FEMALE
Longitud|1.8 mts
No. de Parte|XTC301
[/table]
Más de 5 en stock
2.12$
[table]
Marca|Xtech
Tipo|USB 2.0 MALE TO FEMALE
Longitud|1.8 mts
No. de Parte|XTC301
[/table]
Más de 5 en stock
[table]
Marca|SUPERSONIC
Procesador|QUAD Core Android 8.1
Pantalla|10.1
Almacenaje|8GB Hasta 32GB
Ram|1GB
Camaras|2MP
Sistema Op.|Android 4.1 Jelly Bean
Conectividad|Wifi
Color|Negro
No. Parte|SC1010JBBT
[/table]
[table]
Marca|XTECH
Tipo|XTB-507
Tamaño De Equipo|17in
Color|Negro
Material|Nailon de 600 deniers
Garantia|1 año
No. de Parte|XTB507
[/table]
[table]
Marca|PATRIOT
Capcidad|16GB
Tipo de Memoria|DDR4
frecuencia|3200MHz
Uso|NBK
No. de Parte|PSD416G32002S
[/table]
[table]
Marca|LENOVO
Modelo|M70Q
CPU|I7-14VA
Ram|16GB
SSD|512GB
Accesorios|Teclado y Mouse Ingles
SO|W11 Pro
Garantia|1 año
No. Parte|PGR5VNS4W23
[/table]
7 Calle 19-51 Zona 14 Villa Clara, 01014. Ciudad de Guatemala.
Tel: +(502) 2301 3232
Fax: +(502) 2363 0092
Escriba a: info@censolonline.com
Centro de Soluciones, en donde no tenemos problemas ¡Únicamente Soluciones! Descartar