1,960.47$
Marca | ASUS |
Modelo | GAMING TUF FX507 |
CPU | i7-13620H |
Ram | 8GB |
SSD | 1TB |
Pantalla | 15.6 |
Video | RTX4070 8GB GDDR5 |
Tec | Ingles Numerico |
SO | W 11Home |
Color | Gris |
Gar | 1 año |
No. de Parte | FX507VI F15I74070 |
Más de 5 en stock
Marca | ATX |
Modelo | CASE WHIT 600W |
Factor de Forma | Mid Tower |
Soporte Board | Micro ATX |
Color | Carbon |
Fuente | 600W |
Ventiladores | No |
No. Parte | AGIC009 |
Marca | DELL |
Modelo | ALIENWARE M16 R2 AWM167025BLK |
CPU | ULTRA 7-155H |
Ram | 16GB |
SSD | 1TB |
Pantalla | 16 |
Video | RTX4070 8GB |
Tec | Ingles no Numerico |
SO | W 11Home |
Color | Dark Metallic Moon |
Gar | 1 año |
No. de Parte | G07YY |
Marca | DELL |
Modelo | MSSA18 |
Pulgadas | de 19 a 27 |
Caracteristicas | Flexible |
Uso | escritorio |
No. de parte | 452-BCXI |
Marca | ESC |
Modelo | N100 INTEGRADO Alder Lake N |
Socket | FCBGA1264 |
Memoria | DDR4 3200 SODIMM hasta 16 GB |
Puertos Storage | 2xATAlll 6 1xSATA 1xM.2 |
Puertos USB | 1xHDMI 1xVGA DVI 4xUSB 3.2 8xUSB 2.0 |
No. Parte | MB 1264ADLNI |
7 Calle 19-51 Zona 14 Villa Clara, 01014. Ciudad de Guatemala.
Tel: +(502) 2301 3232
Fax: +(502) 2363 0092
Escriba a: info@censolonline.com
Centro de Soluciones, en donde no tenemos problemas ¡Únicamente Soluciones! Descartar